G15 – 5 km
Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid |
1 | 3 | Hjalmar Michelsen | Syril | 00:12:13 |
2 | 2 | Håkon Aa Albertsen | Kaupanger IL | 00:12:26 |
3 | 1 | Sverre Linde Røyseth | Syril | 00:12:58 |
G13 – 3 km
Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid |
1 | 4 | Gard Reppen Vigdal | Jotun IL | 00:06:28 |
2 | 6 | Sedrik Kauppi Norheim | Hafslo IL | 00:06:48 |
3 | 5 | Mathias Holen | Vik IL | 00:06:59 |
4 | 7 | Håvard Sie | IL Bjørn | 00:07:46 |
G11 – 2 km
Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid |
1 | 15 | Jonas Hellebø | Jotun IL | 00:07:19 |
2 | 16 | Jonas Walaker | Jotun IL | 00:07:45 |
3 | 13 | Sigurd Ylvason Hodnesdal | Syril | 00:08:33 |
I 10 år og yngre deltok:
Startnr | Navn | Klubb | Klasse |
21 | Johan Felde Hasund | Syril | G10 – 1 km |
22 | Christoffer Amundsen | Syril | G9 – 1 km |
23 | Leon Tveito | Kaupanger IL | G9 – 1 km |
24 | Jonas Hagenlund Steig | Syril | G9 – 1 km |
25 | Andrea Amundsen | Syril | J9 – 1 km |
26 | Anna Felde Hasund | Syril | J8 – 1 km |
28 | Maja Rydningen Hamre | Syril | J8 – 1 km |
29 | Johan Stormyr Lund | Kaupanger IL | G8 – 1 km |
30 | Nikolai Aase Haugen | Syril | G7 – 1 km |
31 | Emil Steinsøy Kvam | Syril | G7 – 1 km |